<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ain Témouchent &#187; événement</title>
	<atom:link href="http://temouchent-info.com/category/evenement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://temouchent-info.com</link>
	<description>Retrouvez toute l’actualité de la ville ainsi que la radio, des photos, le sport et un forum dédie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 11:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un musée pour les périodes numide et romaine</title>
		<link>http://temouchent-info.com/un-musee-pour-les-periodes-numide-et-romaine-5197</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/un-musee-pour-les-periodes-numide-et-romaine-5197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 01:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[L’édifice sera structurant au plan urbanistique et architectural au regard du montant de l’enveloppe financière qui lui est allouée, soit 500 millions de DA pour 1650 m2 de surface bâtie Après les effets d’annonce, cette fois-ci le projet de musée ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://temouchent-info.com/images/histoire.jpg" alt="" width="150" height="130" />L’édifice sera structurant au plan urbanistique et architectural au regard du montant de l’enveloppe financière qui lui est allouée, soit 500 millions de DA pour 1650 m2 de surface bâtie Après les effets d’annonce, cette fois-ci le projet de musée régional est bien parti pour prendre forme puisqu’un bureau d’étude a été choisi pour concevoir sa réalisation. L’édifice sera structurant au plan urbanistique et architectural au regard du montant de l’enveloppe financière qui lui est allouée, soit 500 millions de DA pour 1650 m2 de surface bâtie, ce qui donne 180 000DA le m2 sachant que, pour le logement promotionnel, ce montant est arrêté à 50 000DA le m2. La différence vient du fait que le bâtiment sera édifié avec des matériaux nobles comme pour tout monument de cette stature à l’instar de ce qui se fait de par le monde. Les espaces d’accueil occuperont 139 m2. On y trouvera, entre autres, un hall de dégagement, la billetterie, une boutique, une cafétéria, des sanitaires publics et une infirmerie.<span id="more-5197"></span><br />
260 m2 sont réservés à l’animation avec, en particulier, des ateliers et une terrasse extérieure. Pour les expositions permanentes et temporaires, ainsi qu’un forum, 164 m2 sont réservés. L’espace conservation prendra 195 m2. Quant à la bibliothèque multimédia, elle sera tout aussi spacieuse avec 195 m2. La salle de conférence pour 100 places occupera 200 m2. Le reste de l’espace sera réservé à la circulation (218 m2), à la gestion et aux locaux techniques du musée (80 m2). Pour ce qui est de l’opportunité de ce projet, c’est depuis des années que le besoin s’est fait ressentir pour que le passé de la région, et de l’Algérie à travers elle, puisse enfin devenir palpable pour le commun de ses habitants comme des visiteurs. L’édifice sera consacré essentiellement à la période numide, Siga ayant été la capitale de Syphax, le premier roi connu des Massaesyles. Pour rappel, presque tout ce que l’on sait de la Numidie a été écrit par ses conquérants, les Romains.<br />
Ils ont produit une importante littérature où le pittoresque le dispute à la légende, selon leur point de vue de dominateurs. C’est dire l’incontournable nécessité d’en appeler à une autre source de savoir historique, l’archéologie en l’occurrence. Celle-ci, pour la période numide, n’a pratiquement pas été mise en œuvre. L’institution d’un musée à Témouchent constituera certainement un précieux soutien logistique aux chercheurs. On sait que Siga est ensevelie et qu’elle garde encore ses secrets. Notre histoire antique mise au rebus va pouvoir enfin nous parler, ce qui permettra de compléter, de confirmer ou d’infirmer la version romaine. A cet égard, une autre bonne nouvelle, parallèlement à l’étude de réalisation du musée: une autre étude doit être incessamment menée pour assurer la protection du site de Siga comme de la nécropole phénicienne sur l’ile de Rachgoun et du mausolée qui devait recevoir la dépouille mortelle de Syphax.<br />
Enfin, outre la période numide, le musée conservera tout ce qui concerne la période romaine dans la région, les vestiges étant nombreux et les objets qui ont été extraits tout aussi nombreux. Ils sont éparpillés entre plusieurs musées. Il s’agira, selon Mouadda Ahmed, le directeur de wilaya de la culture, de les récupérer ou à tout le moins d’en obtenir des copies. Cependant, pour d’aucuns, il y a lieu d’espérer que le caractère scientifique du musée soit préservé et que l’on ne se mette pas à réserver des espaces pour des besoins politiciens en matière d’historiographie comme cela avait été fait au niveau du musée Zabana d’Oran. Les plans qui seront finalisés à la fin de l’étude renseigneront quant aux intentions des autorités locales.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : El-Watan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://temouchent-info.com/un-musee-pour-les-periodes-numide-et-romaine-5197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de réalisation d’un complexe laitier</title>
		<link>http://temouchent-info.com/projet-de-realisation-d%e2%80%99un-complexe-laitier-5193</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/projet-de-realisation-d%e2%80%99un-complexe-laitier-5193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 01:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[Une autre opportunité pour la création d’un grand nombre de postes d’emploi au profit des jeunes chômeurs pointe à l’horizon. En effet, une entreprise algéroise de production laitière et produits dérivés s’est proposée pour la réalisation d’un complexe similaire au ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://temouchent-info.com/images/lait.jpg" alt="" width="150" height="150" />Une autre opportunité pour la création d’un grand nombre de postes d’emploi au profit des jeunes chômeurs pointe à l’horizon. En effet, une entreprise algéroise de production laitière et produits dérivés s’est proposée pour la réalisation d’un complexe similaire au niveau de la wilaya de Aïn Témouchent dont on ignore la capacité de production ni même le nombre de postes d’emploi qu’elle compte créer. C’est ce qui s’est dégagé lors de la rencontre qui s’est déroulée dimanche dernier dans l’enceinte de la ferme école (ex-Itma) à laquelle ont participé les éleveurs des bovins et des propriétaires de vaches laitières. L’entreprise algéroise en question qui a été derrière cette initiative compte mettre son expérience au profit de la wilaya de Aïn Témouchent avec le lancement prochain d’un ambitieux projet portant sur la réalisation d’un gigantesque complexe laitier à caractère régional pour la production de yaourts.<span id="more-5193"></span> Le choix de cette région n’est pas fortuit dans la mesure où Aïn Témouchent est considérée comme un important bassin laitier au vu du nombre grandissant d’éleveurs de bovins en particulier de vaches laitières avec un cheptel estimé à plus de 15 000 têtes, et ce, sans compter les trois laiteries dont deux sont basées dans la plaine de la M’leta. Cette réunion qui s’est tenue en présence des responsables de la direction des services agricoles, lesquels ont manifesté leur intéressement face à cet ambitieux projet porteur, a permis à son initiatrice de connaître les intentions des uns et des autres et de jauger les capacités réelles de la wilaya en matière de production de lait. Selon nos informations, les futurs partenaires de la société algéroise auront le droit de leur côté à une série de mesures incitatives et d’accompagnement comme la garantie de leur fournir de l’aliment de bétail, de leur assurer le traitement vétérinaire ainsi que la collecte de lait sur place.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : Liberté</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://temouchent-info.com/projet-de-realisation-d%e2%80%99un-complexe-laitier-5193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre universitaire : Doublement des capacités d’accueil</title>
		<link>http://temouchent-info.com/centre-universitaire-doublement-des-capacites-d%e2%80%99accueil-5189</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/centre-universitaire-doublement-des-capacites-d%e2%80%99accueil-5189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 00:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[Avec la réception de 2.000 places pédagogiques et 1.000 lits, le centre universitaire de Aïn Témouchent (CUAT) vient de doubler ses capacités d’accueil en prévision de la prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris de son directeur, M. Abdelmalek Bekkouche. Ce renforcement ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://temouchent-info.com/images/formation.jpg" alt="" width="150" height="150" />Avec la réception de 2.000 places pédagogiques et 1.000 lits, le centre universitaire de Aïn Témouchent (CUAT) vient de doubler ses capacités d’accueil en prévision de la prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris de son directeur, M. Abdelmalek Bekkouche. Ce renforcement porte ainsi à 4.000 le nombre de places pédagogiques et à 2.000 lits les capacités d&#8217;accueil de ce centre pour l&#8217;année 2011-2012. Avec la réception, également, d&#8217;une bibliothèque de 500 places, la rentrée universitaire s&#8217;annonce d&#8217;ores et déjà sous de bons auspices, notamment au plan de la formation des étudiants de la wilaya et de celles environnantes, a estimé M. Bekkouche qui a fait état de l&#8217;ouverture de nouvelles filières de formation en droit, en langue anglaise et autres spécialités. <span id="more-5189"></span>Pour faire face à ces besoins, la direction du centre compte recruter 70 enseignants universitaires supplémentaires, ce qui portera à 140 l’encadrement pédagogique du CUAT. Dans une première phase, 45 enseignants entre professeurs transférés d&#8217;établissements universitaires du pays et maîtres-assistants recrutés sur concours, renforceront l’équipe pédagogique de l’établissement. Les capacités d’accueil de ce centre seront également doublées au titre du programme quinquennal 2010-2014. L’apport de 4.000 autres places pédagogiques et 2.000 lits supplémentaires a été inscrit à l’intitulé de la wilaya. Une fois réalisées, ces infrastructures porteront le total des capacités locales du secteur à 8.000 places pédagogiques et 4.000 lits au niveau de ce centre qui a ouvert ses portes le 18 octobre 2009. L’enveloppe financière de 2,607 milliards de dinars allouée à cette opération, servira également à la réalisation d’un restaurant central de 800 places et de 50 logements incessibles de type F4 au profit des enseignants. Par ailleurs, une étude a été lancée pour la réalisation du siège de la direction des œuvres universitaires (DOU), a-t-on indiqué. Autonome dans sa gestion, le CUAT assure la formation au niveau de trois instituts, en l&#8217;occurrence des sciences et de technologie, des lettres arabes et langues et de gestion et des sciences économiques. Cet établissement, qui enregistrera la sortie de ses premiers licenciés en 2012, dispense des études selon le système LMD (Licence Master Doctorat) à environ 1.500 étudiants.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : El-Moudjahid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://temouchent-info.com/centre-universitaire-doublement-des-capacites-d%e2%80%99accueil-5189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après 37 ans, le cirque est de retour</title>
		<link>http://temouchent-info.com/apres-37-ans-le-cirque-est-de-retour-5146</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/apres-37-ans-le-cirque-est-de-retour-5146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Trente sept années après le passage d’un cirque à Témouchent, c’était Mondial Circus, voici qu’un nouveau, Il Florilegio, y a planté son chapiteau. Il y demeurera du 19 jusqu’à la fin du mois d’avril. 30 semi-remorques, 70 artistes de 13 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://temouchent-info.com/images/Florilegio.jpg" alt="" width="170" height="150" />Trente sept années après le passage d’un cirque à Témouchent, c’était Mondial Circus, voici qu’un nouveau, Il Florilegio, y a planté son chapiteau. Il y demeurera du 19 jusqu’à la fin du mois d’avril. 30 semi-remorques, 70 artistes de 13 nationalités différentes issus de quatre continents, ont fait le déplacement. Un Algérien est du nombre. Recruté pour s’occuper des animaux, il a fait montre d’un feeling rare à leur contact au point que d’homme de peine, il a accédé au statut d’artiste même si au cirque la polyvalence fait que l’on demeure un manuel pour la plus grande gloire du métier. Ce compatriote présente un numéro avec, tenez-vous bien !&#8230; des crocodiles, une des races les plus dangereuses du monde animal. <span id="more-5146"></span>Cette particularité est un clin d’œil à un illustre algérien, lui dont Il Florilegio s’affuble également du nom dans sa tournée à travers le monde arabe : Amar. Originaire de Kabylie, parti en 1920 en Europe avec un spectacle de danse du ventre intitulé la grotte merveilleuse, il créa le cirque Amar qui devint le plus important d’Europe mais qui cessa d’exister dans les années soixante. Il florelegio présentera le même programme qui a été donné à Oran et ailleurs. Il est,  d’ailleurs, assure-t-on, identique à ceux donnés en Europe.<br />
Durant deux heures, le plaisir des yeux et l’émotion sont promis au public. Au programme, une première partie aura pour fil conducteur le thème de l’eau. Elle est de ce fait plutôt animalière. La seconde est traditionnelle, faisant la part belle à l’acrobatie et aux clowns. Sur le prix du billet, de 1000 DA pour les loges à 600 en passant par 800 DA pour les gradins, l’on assure qu’il est sept fois moins cher qu’en France (30 euros) et cinq fois moins que celui fixé lors de la tournée en Syrie. C’est d’ailleurs pour cela qu’Il Florilegio se fait sponsoriser de façon à rendre plus accessible l’entrée par la répercussion du sponsoring sur le prix du billet. Un tarif de 400 DA pour les écoliers est fixé lors de représentations exclusives organisées de concert avec la direction de l’Education.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : El Watan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://temouchent-info.com/apres-37-ans-le-cirque-est-de-retour-5146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mise en service du projet Medgaz</title>
		<link>http://temouchent-info.com/la-mise-en-service-du-projet-medgaz-4710</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/la-mise-en-service-du-projet-medgaz-4710#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Le projet du gazoduc Medgaz reliant directement l’Algérie à l’Espagne est opérationnel dans sa partie algérienne et sa mise en service est «imminente», ont affirmé, hier, à Beni Saf, dans la wilaya de Aïn Témouchent, des responsables du projet. La ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://temouchent-info.com/images/gaz.jpg" alt="" width="150" height="150" />Le projet du gazoduc Medgaz reliant directement l’Algérie à l’Espagne est opérationnel dans sa partie algérienne et sa mise en service est «imminente», ont affirmé, hier, à Beni Saf, dans la wilaya de Aïn Témouchent, des responsables du projet. La station de compression de Beni Saf, alimentée par le pipe-line (GZ4) provenant de Hassi R’mel (Laghouat) est «fin prête» pour procéder au pompage du gaz vers le sud de l’Espagne, a déclaré à des journalistes le directeur régional de la société de Transport par canalisation (TRC), filiale du groupe Sonatrach, Mohamed Tayeb Cherif. «Le gazoduc est actuellement en stand-by.<span id="more-4710"></span><br />
Sa mise en service est imminente», a-t-il affirmé. De son côté, le responsable de la société Medgaz à Beni Saf, Miloud Beddad, a précisé que les essais techniques liés, entre autres, au fonctionnement des équipements de traitement et de compression de gaz, alimentation en énergie ainsi que la sécurité des installations étaient entamés en juin 2009, alors que la mise en gaz expérimentale des équipements a été effectuée début novembre 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : El-Watan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://temouchent-info.com/la-mise-en-service-du-projet-medgaz-4710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 morts dans un accident</title>
		<link>http://temouchent-info.com/8-morts-dans-un-accident-4708</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/8-morts-dans-un-accident-4708#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[Hier matin, vers 6h, un bus de voyageurs est entré violemment en collision avec un camion sur la route d’Oran, à 4 km après Tamzoura.Sept morts ont été enregistrés sur le coup, un huitième passager sur les cinq blessés graves ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://temouchent-info.com/images/bus.jpg" alt="" width="150" height="150" />Hier matin, vers 6h, un bus de voyageurs est entré violemment en collision avec un camion sur la route d’Oran, à 4 km après Tamzoura.Sept morts ont été enregistrés sur le coup, un huitième passager sur les cinq blessés graves est décédé six heures plus tard dans un des trois hôpitaux qui ont accueilli un total de 19 blessés. Deux blessés ont été amputés des jambes. Les victimes dénombrées sont de Aïn El Arba, Oued Sebbah, Saïdia et Khedaïda, des localités que traverse le bus dans sa liaison (70 km) entre Hammam Bou Hadjar et Oran. La majorité des passagers est constituée d’employés se rendant à leurs lieux de travail dans la capitale de l’Oranie. <span id="more-4708"></span>Selon les premiers témoignages, le camion est sorti d’un convoi d’autres camions pour accrocher de plein fouet l’autocar.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : El-Watan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://temouchent-info.com/8-morts-dans-un-accident-4708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre gares routières urbaines prévues</title>
		<link>http://temouchent-info.com/quatre-gares-routieres-urbaines-prevues-4664</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/quatre-gares-routieres-urbaines-prevues-4664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 22:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Quatre gares routières urbaines sont programmées à la réalisation dans la wilaya d’Aïn-Témouchent dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014.Ces infrastructures seront construites au chef-lieu de la wilaya, Beni-Saf, El-Amria et Chaabet El L’ham, a précisé le directeur des transports ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://temouchent-info.com/images/bus.jpg" alt="" width="150" height="150" />Quatre gares routières urbaines sont   programmées à la réalisation dans la wilaya d’Aïn-Témouchent dans le cadre du  programme quinquennal 2010-2014.Ces infrastructures seront construites au chef-lieu de la wilaya, Beni-Saf, El-Amria et Chaabet El L’ham, a précisé le directeur des transports de  cette wilaya signalant que la gare urbaine, initialement prévue à El Malah,  a été délocalisée à Chaabet El-L’ham, qui est dépourvue de ce genre d&#8217;infrastructures.  Le programme prévoit, en outre, l’étude et la réalisation d&#8217;une autre  gare routière à Hammam Bouhadjar dotée de toutes les commodités. Initialement prévu à Beni Saf, ce projet a été également délocalisé,  a-t-on ajouté, en raison de la disponibilité, au niveau de la ville côtière,  d’une gare ferroviaire faisant office, en même temps, de gare routière répondant  aux besoins des habitants. <span id="more-4664"></span>Deux autres projets porteront sur la réalisation de deux centres d’enseignement  et d’examen de conduite prévus à Aïn-Témouchent et Beni Saf, ainsi que la révision  du plan de circulation au  chef-lieu de wilaya. L’actuel plan est devenu désuet  suite à l’expansion urbaine à Aïn-Témouchent.<br />
L’électrification d’un réseau de 215 km de lignes de chemin de fer dont  145 km nouvelles figure dans l&#8217;agenda des autorités de la wilaya de Aïn-Témouchent  qui s&#8217;apprête s’apprête à réceptionner sa nouvelle gare routière au  chef-lieu. Confiés à l’Agence nationale d’études, de suivi et de réalisation  d’infrastructures ferroviaires (ANESRIF), ces projets concernent le projet  de réalisation de la nouvelle ligne électrifiée reliant Aïn -Témouchent à Sidi  Bel-Abbès sur une distance de 60 km et pour une exploitation à 160 km/h.<br />
La seconde étude porte sur la liaison Ghazaouet-Beni Saf (85 km)  pour une vitesse de 220 km/h. Le réseau actuel reliant, sur 70 km, Es Senia  (Oran) à Aïn -Témouchent, sera également électrifié, a-t-on indiqué.  Parallèlement au renforcement du réseau ferroviaire de la wilaya, le  directeur des transports fait état du lancement prochainement de  deux projets portant respectivement sur renouvellement des voies et ballast  sur 55 km de la ligne ferroviaire Es Senia-Aïn- Témouchent et sur des  travaux de modernisation et d&#8217;installation de signalisations sur la ligne reliant  Es Senia, Aïn -Témouchent et Beni Saf.<br />
Dans le domaine du renforcement du transport urbain, la ville de  Beni Saf a bénéficié d’un projet de téléphérique. La wilaya d’Aïn-Témouchent exploite 14 des 18 lignes urbaines ouvertes  par le biais de 60 véhicules totalisant 2.403 places (17,3 pour cent). Pour  les lignes rurales, 37 véhicules totalisant 668 places, assurent sept destinations  ouvertes, soit un taux de 4,8 pc. Le transport par taxi n’est pas mieux loti,  puisque sur 1.575 licences attribuées, seules 808 sont réellement exploitées,  soit un taux de 51 pour cent.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : EL-Moujahid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://temouchent-info.com/quatre-gares-routieres-urbaines-prevues-4664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mme le wali clôture sa tournée d’exploration</title>
		<link>http://temouchent-info.com/mme-le-wali-cloture-sa-tournee-d%e2%80%99exploration-4656</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/mme-le-wali-cloture-sa-tournee-d%e2%80%99exploration-4656#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Bouclant un périple qui l’a amenée à travers l’ensemble des communes de la wilaya, Mme Zerhouni Yamina Nouria a présidé, jeudi dernier, à l’issue de l’ultime visite qui l’a conduite à Sidi Ben Adda et Aïn Témouchent, une réunion à ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://temouchent-info.com/images/temouchent1.jpg" alt="" width="150" height="130" />Bouclant un périple qui l’a amenée à travers l’ensemble des communes de la wilaya, Mme Zerhouni Yamina Nouria a présidé, jeudi dernier, à l’issue de l’ultime visite qui l’a conduite à Sidi Ben Adda et Aïn Témouchent, une réunion à laquelle étaient conviés les représentants de la société civile du chef-lieu de wilaya, ainsi que les élus et les cadres de l’APC. La salle de délibérations a retrouvé à cette occasion un air de fête en dépit d’un timing assez chaotique qui a fait que l’assistance a dû attendre plus d’une heure avant que Mme le wali rejoigne ses invités, prise qu’elle était par son programme d’inspection. L’impondérable n’a manifestement pas émoussé la ferveur des personnes présentes qui ont su exprimer leurs espoirs et leurs craintes. <span id="more-4656"></span>Comme dans pareille rencontre, les questions abordées ont concerné, pour l’essentiel, le cadre de vie, l’emploi, la sécurité, la jeunesse, le football, l’urbanisation, etc.<br />
Prenant la parole, le président de l’APC, M. Touil Boucif, a d’abord souhaité la bienvenue au wali, avant de présenter le bilan des activités de la commune depuis 2005. Les principaux indicateurs de cette synthèse font ressortir une population de 68.600 habitants dans une circonscription administrative couvrant 78,93 km² et employant 674 personnes dont 315 contractuels en poste au 31 décembre de l’année écoulée. Le rapport ne mentionne pas la part budgétaire consacrée à cet effectif réparti entre neuf services, dont celui de la réglementation à qui échoit la rude tâche de contrôler le réseau informatique de l’état civil relié aux annexes.<br />
Le nouveau dispositif a facilité la délivrance de 6.133 extraits de naissance «spécial S12» à la date du 25/10/2010. Le maire de la cité de Sidi Saïd a également donné un aperçu des opérations relevant des programmes communaux de développement (PCD) inscrites au titre du quinquennat 2005-2009 et qui sont au nombre de 156, totalisant un montant de 639.304.000,00 dinars.<br />
L’ensemble des projets de ce quinquennat est clôturé, à l’exception de trois (03), en cours d’achèvement. Le volume d’investissement laisse apparaître une nette prédominance des secteurs de l’hydraulique (48 opérations) et des équipements publics (500 opérations). Viennent ensuite l’urbanisme (34 opérations) et les travaux publics (24 opérations). S’agissant du FCCL (fonds communs des collectivités locales), durant la même période, le P/APC d’Aïn Témouchent a cité la construction d’une crèche, de deux bibliothèques, de grosses réparations au profit d’écoles primaires et de cantines, l’assainissement des dettes relatives aux chapitres équipement et fonctionnement. Les programmes financés par la wilaya, quant à eux, ont, entre 2005 et 2009, consommé près de 62.200.000,00 dinars algériens. Une somme consacrée principalement à la réalisation, en 2005, d’un bureau d’hygiène intercommunal (5.000.000 DA), à l’informatisation de l’état civil (26.000.000,00 DA), à l’acquisition d’engins (22.200.000,00 DA) et de deux bennes-tasseuses (9.000.000,00 DA).<br />
Les programmes en autofinancement ont, en outre, nécessité la mobilisation d’un montant de 60.634.545,99 DA. Soit près d’un milliard deux cents millions de centimes en moyenne annuellement, de 2005 à 2009. Ce qui est assez faible, les ressources de la commune et un patrimoine peu valorisé, voire même réduit à sa portion congrue, ne permettant pas de faire mieux. Cet argent a, grosso modo, servi à l’aménagement urbain et aux travaux de réfection des routes, trottoirs et bâtiments administratifs et techniques. L’année 2010, pour sa part, a vu le lancement de 14 projets dont la plupart sont achevés. Quant aux prévisions arrêtées pour l’année 2011, le P/APC a tenu à rappeler qu’elles concernent en fait les actions proposées et non retenues depuis 2007. Au nombre de 72, ces opérations d’un montant global de 867.292.918,39 DA, toucheront essentiellement les domaines de l’urbanisme, des travaux publics et des équipements.<br />
L’intervention du P/APC a été suivie d’un débat au cours duquel Mme le wali a pris acte d’une kyrielle de doléances dont nous avons au début de ce texte annoncé la couleur. Il reste que les préoccupations liées au cadre de vie du citoyen ne peuvent occulter la relation, si souvent décriée, qu’entretiennent certaines administrations avec le public. Et à ce propos, Mme le wali ne manquera certainement pas de recourir aux visites inopinées pour débusquer les pratiques malsaines qui entachent la crédibilité des institutions. Le service public n’est plus ce qu’il était. Un constat amer. Le citoyen ordinaire passe son temps dans les chaînes. Pour retirer son argent, régler ses factures, se faire rembourser les frais de maladie, se soigner ou tout simplement attendre une signature. Aller à la rencontre de ces âmes en peine et remettre de l’ordre là où cela s’impose, en sanctionnant les coupables si besoin est, participent aussi des actions de développement.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : Echo-Oran</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://temouchent-info.com/mme-le-wali-cloture-sa-tournee-d%e2%80%99exploration-4656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des objectifs à concrétiser</title>
		<link>http://temouchent-info.com/des-objectifs-a-concretiser-4630</link>
		<comments>http://temouchent-info.com/des-objectifs-a-concretiser-4630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 21:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temouchent-info.com/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[Après son installation officielle par Monsieur Daho Ould Kablia, ministre de l&#8217;Intérieur et des Collectivités locales, Madame Yamina Nouria Zerhouni, wali d&#8217;Aïn Témouchent à la place de Monsieur Mohamed Bouderbali désigné à la tête de la wilaya de Skikda, a ...]]></description>
